S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 


Úvod »» CDI Jednotka zapaľovania TUNING 5pin, 50cc 2T Kymco / TGB / PEUGEOT


        

CDI Jednotka zapaľovania TUNING 5pin, 50cc 2T Kymco / TGB / PEUGEOT

akcia

 

Transparentná história cien
naša cena bez DPH : 19,92 €
naša cena s DPH (20 %):
23,90 €

do košíka:
  ks  
Strážny pes

CDI Jednotka TUNING zapaľovania 5pin, 50cc 2T Kymco / TGB / PEUGEOT

  • Kymco
    • Vitality
      • Vitality
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        502T Crosss - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        502T Sport - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        502T Crosss - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        502T - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        502T - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        502T Sport - 2007/01 - 2007/01 3 4 50
        502T - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        502T - 2007/01 - 2007/01 3 4 50
        502T Crosss - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        502T Cross - 2007/01 - 2007/01 3 4 50
        502T - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
  • Peugeot
    • Buxy
      • Buxy
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50RS - 1994/01 - 1994/01 n/a n/a 50
        50 FE053-DE 1995/01 - 1995/01 2 3 50
        50RS - 1996/01 - 1996/01 n/a n/a 50
        50 - 1994/01 - 1994/01 n/a n/a 50
        50 FE053-DE 1997/01 - 1997/01 4 5 50
        50RS - 1997/01 - 1997/01 n/a n/a 50
        50 FE053-DE 1996/01 - 1996/01 4 5 50
        50RS - 1995/01 - 1995/01 n/a n/a 50
    • Elyseo
      • Elyseo
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 G1A 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50 G1A 2000/01 - 2000/01 3 4 50
        50 G1A 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 G1A 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 G1A 1999/01 - 1999/01 3 4 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 n/a n/a 50
        50 G1A 1998/01 - 1998/01 3 4 50
    • Elystar
      • Elystar
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (Advant.) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2006/01 - 2006/01 3 5 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2004/01 - 2004/01 3 5 50
        50 (Advant.) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2005/01 - 2005/01 3 5 50
        50 (SBC) - 2003/01 - 2003/01 3 5 50
        50TSDI - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
    • SV
      • SV
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (Geo) - 1993/01 - 1993/01 n/a n/a 50
        50 (Junior) F052-DE 1994/01 - 1994/01 3 4 50
        50 F052-DE 1994/01 - 1994/01 3 4 50
        50 F052-DE 1996/01 - 1996/01 3 4 50
        50 (Geo) - 1992/01 - 1992/01 n/a n/a 50
        50 F052-DE 1997/01 - 1997/01 3 4 50
        50 (Junior) F052-DE 1993/01 - 1993/01 3 4 50
        50 F052-DE 1993/01 - 1993/01 3 4 50
        50 (APS System) - 1991/01 - 1991/01 n/a n/a 50
        50 (Junior) F052-DE 1995/01 - 1995/01 3 4 50
        50M F052-DE 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50 F052-DE 1995/01 - 1995/01 3 4 50
        50 (Junior) F052-DE 1996/01 - 1996/01 3 4 50
        50M F052-DE 1997/01 - 1997/01 3 4 50
    • Speedake
      • Speedake
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 FE053-DE 1997/01 - 1997/01 4 5 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 n/a n/a 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 n/a n/a 50
        50 FE053-DE 1996/01 - 1996/01 4 5 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 n/a n/a 50
        50 - 1994/01 - 1994/01 4 5 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 50
        50 FE053-DE 1995/01 - 1995/01 2 3 50
    • Speedfight
      • Speedfight
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50LC - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 50
        50 (2) - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 50
        50M - 1996/01 - 1996/01 n/a n/a 50
        50LC - 1997/01 - 1997/01 n/a n/a 50
        50M - 1997/01 - 1997/01 n/a n/a 50
        50LC - 1998/01 - 1998/01 n/a n/a 50
        50M - 1998/01 - 1998/01 n/a n/a 50
        50LC - 1999/01 - 1999/01 n/a n/a 50
      • Speedfight AC
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 S1B-DE 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50 S1B-DE 1997/01 - 1997/01 3 4 50
        50 S1B-DE 1999/01 - 1999/01 3 4 50
        50 S1B-DE 2000/01 - 2000/01 3 4 50
      • Speedfight II
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 n/a n/a 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 n/a n/a 50
      • Speedfight II AC
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 (SilverSport) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50 (Rally) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (SilverSport) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (SilverSport) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Rally) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 (SilverSport) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
      • Speedfight II LC
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (RCup) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (SilverSport) - 2005/01 - 2005/01 4 5 50
        50 (X-Race) - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 4 5 50
        50 (Rally) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 4 5 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 4 5 50
        50 (SilverSport) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 4 5 50
        50 (SilverSport) - 2004/01 - 2004/01 4 5 50
        50 (Furious) - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 (RCup) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2005/01 - 2005/01 4 5 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 (RCup) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Unlimited) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Unlimited) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2004/01 - 2004/01 4 5 50
        50 (X-Race) - 2002/01 - 2002/01 4 5 50
        50 (SilverSport) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 4 5 50
        50 (WRC) - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 (X-Race) - 2001/01 - 2001/01 4 5 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 4 5 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
    • TKR
      • TKR
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
        50 (RCup) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (RCup) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (Off Road) - 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (Streetboard) - 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Matal-X) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (Matal-X) - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (RCup) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50 (Streetzone) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
    • Trekker
      • Trekker
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (Off Road) - 1999/01 - 1999/01 3 4 50
        50 (Road) - 1999/01 - 1999/01 3 4 50
        50 (Off Road) - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 (Road) - 2000/01 - 2000/01 3 4 50
        50 (Off Road) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2002/01 - 2002/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2000/01 - 2000/01 3 4 50
        50 (Off Road) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Road) - 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50 (Road) - 1997/01 - 1997/01 n/a n/a 50
        50 (Streetboard) - 1999/01 - 1999/01 3 4 50
        50 (Off Road) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Metal X) - 2002/01 - 2002/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2001/01 - 2001/01 n/a n/a 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 50
        50 (Streetboard) - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 50
  • TGB
    • 202
      • 202
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50T (Big Wwels) - 1998/01 - 1998/01 n/a n/a 50
    • 203
      • 203
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 Trigger - 2002/01 - 2002/01 n/a n/a 50
    • Bullet
      • Bullet
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
    • Ergon
      • Ergon
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 1998/01 - 1998/01 n/a n/a 50
    • Hook
      • Hook
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50

        Názov modul
        Výška 75.0 mm
        Šírka 35.0 mm
        Farba Červená
        Počet kolíkov 5.0 kus/kusy
        Typ motora 2T
        Váha 0,16kg

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

MDQ0NDljOT
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod


Zadajte Váš e-mail: