S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 


Úvod »» CDI Jednotka digital Peugeot Ludix/Jet force


        

CDI Jednotka digital Peugeot Ludix/Jet force

akcia

 

Transparentná história cien
naša cena bez DPH : 35,00 €
naša cena s DPH (20 %):
42,00 €

do košíka:
  ks  
Strážny pes

Vhodné pre:

  • Peugeot
    • Django
      • Django
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 2T - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 50
        50 2T - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 50
        50 2T - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
    • Elystar
      • Elystar
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (Advant.) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2006/01 - 2006/01 3 5 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2004/01 - 2004/01 3 5 50
        50 (Advant.) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 (Advant.) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2005/01 - 2005/01 3 5 50
        50TSDI - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50 (SBC) - 2003/01 - 2003/01 3 5 50
        50TSDI - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
    • Jet
      • Jet Force
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (C-Tech Iceblade) - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50TSDI (SBC) - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2004/01 - 2004/01 4 5 50
        50TSDI - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 (C-Tech) - 2014/01 - 2014/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Rally) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Iceblade) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Iceblade) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Iceblade) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (SBC) A1 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech R-Cup) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50TSDI (SBC) - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Rally) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2014/01 - 2014/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech R-Cup) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech R-Cup) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50TSDI (SBC) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50TSDI (SBC) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2005/01 - 2005/01 4 5 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech Darkside) - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50 (C-Tech) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50TSDI - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
    • Ludix
      • Ludix
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (Snake) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (10 One) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (One) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (14EP Lastenroller) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Classic) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 LC-10 (Blaster) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Classic) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Classic) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (Elegance) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (14 Pro) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 (Blaster) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50SP (10 Blaster) - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 (Urban Track) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (One) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (14 Pro) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (One) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (Classic) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Elegance) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 (Elegance) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (Trend) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (Snake) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (Blaster) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (Classic) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (10 Trend) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Snake) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (14 Pro) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (14 Pro) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Classic) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (Snake) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 LC (Blast) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (One) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 LC (Blast RS12) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Elegance) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 LC-12 (Blaster) - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 LC (Blast) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (Snake) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
      • Ludix II
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (One 2Sitz Luxe) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (One 1Sitz) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RS12) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz Luxe) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RCup) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Elegance) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Snake Furious) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Elegance) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz Luxe) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Elegance) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Snake Furious) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz) - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 (One 1Sitz) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RS12) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Snake) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Snake Furious) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Elegance) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (One 1Sitz) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RS12) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz Luxe) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RCup) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Snake Furious) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Snake Furious) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (One 1Sitz) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RCup) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Elegance) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RS12) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 LC (Blaster Iceblade) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (One 1Sitz) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Blaster RS12) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (One 2Sitz Luxe) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Trend) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
    • New
      • New Vivacity
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 2T - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 2T - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
    • Speedfight
      • Speedfight II
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2000/01 - 2000/01 n/a n/a 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 n/a n/a 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 n/a n/a 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 n/a n/a 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 n/a n/a 50
      • Speedfight II AC
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 (SilverSport) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50 (Rally) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (SilverSport) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (SilverSport) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Rally) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 (SilverSport) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
      • Speedfight II LC
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (RCup) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (SilverSport) - 2005/01 - 2005/01 4 5 50
        50 (X-Race) - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 4 5 50
        50 (Rally) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 4 5 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 4 5 50
        50 (SilverSport) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 4 5 50
        50 (SilverSport) - 2004/01 - 2004/01 4 5 50
        50 (Furious) - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 (RCup) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2005/01 - 2005/01 4 5 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 (RCup) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Unlimited) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Unlimited) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2004/01 - 2004/01 4 5 50
        50 (X-Race) - 2002/01 - 2002/01 4 5 50
        50 (SilverSport) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 4 5 50
        50 (WRC) - 2003/01 - 2003/01 4 5 50
        50 (X-Race) - 2001/01 - 2001/01 4 5 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 4 5 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
      • Speedfight III
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 LC - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 AC - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 2T - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50L - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2014/01 - 2014/01 n/a n/a 50
        50 - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
        50 AC - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
        50 AC - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50RS - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
      • Speedfight IV
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 LC - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 50
        50 Classic - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
        50 2T - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
        50 LC - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
    • TKR
      • TKR
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (RCup) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (RCup) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Streetboard) - 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Matal-X) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (Matal-X) - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (RCup) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (WRC) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 (WRC) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 (Furious) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
        50 (Streetzone) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 (Furious) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
    • Trekker
      • Trekker
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 (Off Road) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Off Road) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
    • Vivacity
      • Vivacity
        Motor Kód motora Výrobné roky kW hp ccm
        50 - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Sportline) - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 (Sportline) - 2009/01 - 2009/01 n/a n/a 50
        50 (Sportline) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 - 2016/01 - 2016/01 n/a n/a 50
        50 (Compact) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 (BlueLine) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 - 2015/01 - 2015/01 n/a n/a 50
        50 (Compact) - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Compact) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        50 (Sportline) - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50 - 2013/01 - 2013/01 n/a n/a 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 n/a n/a 50
        50 - 2017/01 - 2017/01 n/a n/a 50
        50 (Sportline) - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 (Compact) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
        50 (Sportline) - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 n/a n/a 50
        50 (Sportline) - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 (Sportline) - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 (BlueLine) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
        50 - 2012/01 - 2012/01 n/a n/a 50
        50 - 2011/01 - 2011/01 n/a n/a 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 n/a n/a 50
        50 - 2010/01 - 2010/01 n/a n/a 50
        50 - 2014/01 - 2014/01 n/a n/a 50

Názov modul
Výška 93.0 mm
Šírka 48.0 mm
Dĺžka 25.0 mm
Farba Čierna
Počet kolíkov 8.0 kus/kusy
Typ motora 2T
Váha 0,11kg

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

OWI1OGFkZj
Strážny pes
Watch DOG


Informovať na e-mail pri zmene:


       keď cena klesne pod


Zadajte Váš e-mail: