Úvod »Motorky»Záberove kolieska,Rozety » Palivove čerpadlo SUZUKI, YAMAHA
Vhodný pre:
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 (Burgman) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Burgman) | - | 2011/01 - 2011/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Burgman) | - | 2008/01 - 2008/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Burgman) | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 150 |
| 150 (Burgman) | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 150 |
| 150 (Burgman) | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Burgman) | - | 2009/01 - 2009/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Burgman) | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 150 |
| 150 (Burgman) | - | 2007/01 - 2007/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Burgman) | - | 2012/01 - 2012/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Burgman) | - | 2010/01 - 2010/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Burgman) | - | 2007/01 - 2007/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Burgman) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 150 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Sixteen) | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 125 |
| 150 (Sixteen) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Sixteen) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 125 |
| 150 (Sixteen) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 150 |
| 150 (Sixteen) | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Sixteen) | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 125 |
| 150 (Sixteen) | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Sixteen) | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 125 |
| 150 (Sixteen) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Sixteen) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 125 |
| 125 (Sixteen) | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 125 |
| 125 (Sixteen) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 125 |
| 150 (Sixteen) | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 150 |
| 150 (Sixteen) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 150 |
| 125 (Sixteen) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 125 |
| 150 (Sixteen) | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 150 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500A (Tmax ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | 33 | 45 | 500 |
| 530 (Tmax) | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 530 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | 33 | 45 | 500 |
| 530 (Tmax ABS) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 530 |
| 530 (Tmax ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 530 |
| 500 SP TMAX | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2007/01 - 2007/01 | n/a | n/a | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | 32 | 44 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 500 |
| 530 (Tmax) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 530 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | 33 | 45 | 500 |
| 530 (Tmax) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 530 |
| 500 (Tmax) | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 500 |
| 530 (Tmax) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 530 |
| 530 (Tmax) | - | 2019/01 - 2019/01 | n/a | n/a | 530 |
| 530 (Tmax ABS) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 530 |
| 530 (Tmax ABS) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 530 |
| 500 (Tmax) | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2006/01 - 2006/01 | n/a | n/a | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | 32 | 44 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2005/01 - 2005/01 | n/a | n/a | 500 |
| 530 (Tmax) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 530 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | 33 | 45 | 500 |
| 500 SP TMAX | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 500 |
| 530 (Tmax) | - | 2018/01 - 2018/01 | n/a | n/a | 530 |
| 530 (Tmax) | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 530 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 32 | 44 | 500 |
| 530 (Tmax ABS) | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 530 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 (Majesty) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 400 |
| 400 (Majesty) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 400 |
| 125R (X-Max) | - | 2009/01 - 2009/01 | 10 | 14 | 125 |
| 400 (Majesty) | - | 2005/01 - 2005/01 | n/a | n/a | 400 |
| 125R (X-Max) | - | 2012/01 - 2012/01 | 10 | 14 | 125 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 125 |
| 400 (Majesty) | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 400 |
| 250R (X-Max Sport) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250R (X-Max Sport) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max Sport) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125R (X-Max) | - | 2008/01 - 2008/01 | 10 | 14 | 125 |
| 250RA (X-Max ABS) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250RA (X-Max ABS) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max) | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125R (X-Max) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250R (X-Max) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2008/01 - 2008/01 | n/a | n/a | 400 |
| 400 (Majesty) | - | 2006/01 - 2006/01 | n/a | n/a | 400 |
| 250RA (X-Max ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125R (X-Max) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250R (X-Max) | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125R (X-Max) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 125 |
| 400 (Majesty) | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 400 |
| 125R (X-Max) | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250R (X-Max Sport) | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250RA (X-Max ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | n/a | n/a | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2007/01 - 2007/01 | n/a | n/a | 400 |
| 400 (Majesty) | - | 2012/01 - 2012/01 | n/a | n/a | 400 |
| 400 (Majesty) | - | 2004/01 - 2004/01 | n/a | n/a | 400 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250RA (X-Max ABS) | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max) | - | 2007/01 - 2007/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125R (X-Max) | - | 2011/01 - 2011/01 | 10 | 14 | 125 |
| 400 (Majesty) | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 400 |
| 250R (X-Max) | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2019/01 - 2019/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250R (X-Max Sport) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max Sport) | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2017/01 - 2017/01 | n/a | n/a | 125 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 125 |
| 125R (X-Max) | - | 2010/01 - 2010/01 | 10 | 14 | 125 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 125 |
| 125 RA X-Max ABS | - | 2018/01 - 2018/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250R (X-Max) | - | 2009/01 - 2009/01 | n/a | n/a | 250 |
| 125R (X-Max) | - | 2016/01 - 2016/01 | n/a | n/a | 125 |
| 250R (X-Max) Momodesign | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250RA (X-Max ABS) | - | 2013/01 - 2013/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max) | - | 2014/01 - 2014/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max) | - | 2015/01 - 2015/01 | n/a | n/a | 250 |
| 250R (X-Max) | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 250 |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
[CAA81970TRAIL] ATV / UTV tyre CARLISLE 19x7-8 TL TRAIL WOLF 2PR tread depth 7mm
