Úvod »Skútre»Skútre»Elektrické diely » Cievka zapaľovania Suzuki, Italjet (motor Morini)
Cievka zapaľovania Suzuki Adress/Sepia, Italjet Formula / Hyosung Cab (motor Morini)
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50LC | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50LC | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC E | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50LC | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50LC | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50LC | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 2003/01 - 2003/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC E | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC E | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC (Mofa) | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50AC E | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Address) | CA1GA | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Address) | CA1GA | 1993/01 - 1993/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Address) | CA1GA | 1992/01 - 1992/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Address) | CA1GA | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50ZZ (Sepia S) | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50ZZ (Sepia S) | - | 1997/01 - 1997/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50ZZ (Sepia S) | - | 1996/01 - 1996/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CA1JA | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | CA1JA | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1978/01 - 1978/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 | - | 1976/01 - 1976/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | CA1JA | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1975/01 - 1975/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 | - | 1977/01 - 1977/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | CA1JA | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | CA1JA | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC (Katana) | AA4112 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | AAL111 | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50AC (Katana) | AA4112 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Katana) | AA4112 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Katana) | AAJ111 | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50LC (Katana) | AA9117 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | AA9117 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | AA9117 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | AAK121 | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50AC (Katana) | AA4112 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Katana) | AA4112 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | AAL111 | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50LC (Katana) | AAK121 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Katana) | AA4112 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Katana) | AA9117 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Katana) | AAJ111 | 2003/01 - 2003/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Estilete) | BA1111 | 2000/01 - 2000/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Estilete) | BA1111 | 2001/01 - 2001/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Estilete) | - | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Zillion) | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 (Zillion) | - | 2000/01 - 2000/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50W (Zillion) | AT3112 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Zillion) | - | 1999/01 - 1999/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 (Zillion) | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 (Zillion) | - | 2001/01 - 2001/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50W (Zillion) | AT3112 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50T (Big Wwels) | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Trigger | - | 2002/01 - 2002/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2010/01 - 2010/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50X (Kurier) | - | 1995/01 - 1995/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 (Bunny) | - | 1993/01 - 1993/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50X (Bunny) | - | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50X (Bunny) | - | 1995/01 - 1995/01 | 4 | 6 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Bunny Gespann) | - | 1993/01 - 1993/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 (Bunny) | - | 1994/01 - 1994/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50 (Bunny) | - | 1993/01 - 1993/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50 (Bunny Gespann X) | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50 (Bunny Gespann) | - | 1994/01 - 1994/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1993/01 - 1993/01 | 4 | 5 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50Tec | - | 2003/01 - 2003/01 | n/a | n/a | 50 |
| 50Tec | - | 1997/01 - 1997/01 | 4 | 6 | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | n/a | n/a | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kód motora | Výrobné roky | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50X (Bunny) | - | 1996/01 - 1996/01 | 4 | 6 | 50 |
| 50X (Bunny) | - | 1997/01 - 1997/01 | 4 | 6 | 50 |
| Názov | modul |
| Výška | 48.0 mm |
| Šírka | 55.0 mm |
| Dĺžka | 32.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Počet kolíkov | 2.0 kus/kusy |
| Typ motora | 2T |
| Váha | 0,20kg |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
